Realizační tým:
Hlavní trenér: | Blaha Pavel | 739 259 986 | pavelblaha21@gmail.com |
Asistent trenéra: | Prudký David | 774 374 488 | friga@driverstrans.cz |
Vedoucí týmu: | Blažek Jiří | 776 088 333 | blazek.smfbl@post.cz |
Mediální zástupce: | Blažek Jiří | 776 088 333 | blazek.smfbl@post.cz |
Zdravotník týmu: | Pilátová Lucie | 604 225 364 | lucie.pilatova@susjmk.cz |
Odkaz na oficiální stránky: superliga.cz
1. kvalifikační turnaj „Východ“, sobota 16.10.2021, Brno – Brněnské Ivanovice (hrací doba 2x 15 minut) | |||
10:30 | BLANENSKO U23 | 0:2 | Jihlava U23 |
12:00 | BLANENSKO U23 | 2:0 | MF Baník Ostrava U23 |
13:45 | BLANENSKO U23 | 0:3 | Brno U23 |
15:00 | BLANENSKO U23 | 0:4 | Olomouc Mighty Ducks U23 |
Pardubice U23 se z kvalifikace odhlásily
2. kvalifikační turnaj „Východ“, sobota 1.5. 2022, Brno – Brněnské Ivanovice (hrací doba 2x 15 minut) | |||
10:00 | BLANENSKO U23 | 0:5 | Olomouc Mighty Ducks U23 |
10:50 | BLANENSKO U23 | 0:5 | Brno U23 |
11:40 | BLANENSKO U23 | 0:5 | Jihlava U23 |
13:20 | BLANENSKO U23 | 0:5 | MF Baník Ostrava U23 |
Pardubice U23 se nezúčastnily první kvalifikace, proto se nezúčastnily ani druhé. Druhé se nezúčastnilo ani Blanensko U23, které se z bojů odhlásilo.
tabulka VÝCHOD
TÝM | OZ | V | VP | R | P | SKÓRE | ČK / ŽK | BODY | |
1. | Brno U23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35:1 (+34) | 0 / 0 | 24 |
2. | Olomouc Mighty Ducks U23 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 24:15 (+9) | 0 / 0 | 16 |
3. | Jihlava U23 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 23:13 (+10) | 0 / 2 | 13 |
4. | Blanensko U23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2:24 (-22) | 0 / 0 | 4 |
5. | MF Baník Ostrava U23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1:32 (-31) | 0 / 0 | 1 |
ZÁPAD
TÝM | OZ | V | VP | R | P | SKÓRE | ČK / ŽK | BODY | |
1. | Staropramen Praha U23 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 31:7 (+24) | 0 / 3 | 22 |
2. | Partyzan Příbram U23 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 36:14 (+22) | 0 / 5 | 19 |
3. | SC Koráb Praha U23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 24:25 (-1) | 0 / 1 | 9 |
4. | Most U23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 29:33 (-4) | 1 / 4 | 9 |
5. | Plzeň U23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9:50 (-41) | 0 / 3 | 0 |
FINÁLE (25.6.2022, Boskovice) | |||
Brno U23 | : | Staropramen Praha U23 |
Odkaz na oficiální stránky: superliga.cz